Rilevazioni odierne
Le osservazioni sono effettuate da una Ecowitt ws90 + pms5003
25,4
°C
Percepita 24,9 °C
| Massima | Minima |
| 25,8 °C | 16,1 °C |
N
358°
| Velocità | Raffica | ||
| 2 | 4 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 9,1 °C |
| Umidità | 36% |
| Pioggia | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| PM1.0 | 3,9 µg/m³ |
| PM 2.5 | 6,5 µg/m³ |
| PM 10 | 7,6 µg/m³ |
Qualità dell'Aria • Analisi Laser PM2.5
34
AQI
OTTIMA
Condizioni ideali per tutte le attività.
PICCO MASSIMO OGGI:
71 AQI
RILEVATO ALLE ORE:
08:10
ULTIMA SCANSIONE:
16:35
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 25,8 °C | Minima: | 16,1 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 22 km/h |
| Pioggia totale: | 0,00 cm | Intensità max: | 0,00 cm/hr |
| Massima: | 29,6 °C | Minima: | 4,8 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 25 km/h |
| Pioggia totale: | 2,79 cm | Intensità max: | 0,80 cm/hr |
Homepage Maggiori info.

